Clanwars - Details |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. |
Spiel | Call of Duty Modern Warfare | |
Kategorie | CoD4 ESL 5on5 | |
Gegner | optiXx |
|
Squad | Venom.CoD4 | |
Spieler | 5 gegen 5 | |
Spieler | flp - meL! - sat- - SiMpLe - vers - | |
Datum | 24.11.2008 um 20:00 Uhr | |
Status | Gespielt | |
Endergebnis | 13 : 6 | |
Webseite | www.esl.eu/eu/cod4/sd/5on5/mr12/ladder/match/11303749/ | |
Bilder | - | |
Bericht | - |
Runden | |||
Karte | Ergebnis | Kommentar | |
Backlot | 13 : 6 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |