Clanwars - Details |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. |
Spiel | TrueCombatElite | |
Kategorie | TCE 5 on 5 | |
Gegner | eTp* |
|
Squad | Venom.TC:E | |
Spieler | - | |
Spieler | hts - lenor - mAyKo - Morget - sat- - | |
Datum | 24.05.2007 um 23:08 Uhr | |
Status | Gespielt | |
Endergebnis | 10 : 10 | |
Webseite | - | |
Bilder | - | |
Bericht | Draw..... igittigitt achtung delta coptaktik spielte der gegner zu 90 prozent auf gehör in den Häusern vercampt |
Runden | |||
Karte | Ergebnis | Kommentar | |
Northport | 5 : 5 | ||
Delta | 5 : 5 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |