Clanwars - Details |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. |
Spiel | Call of Duty Modern Warfare | |
Kategorie | CoD4 5on5 | |
Gegner | vital |
|
Squad | Venom.CoD4 | |
Spieler | 5 gegen 5 | |
Spieler | Abstauber - BLutWut - C.R.O.W. - flp - sat- - | |
Datum | 13.07.2008 um 02:59 Uhr | |
Status | Gespielt | |
Endergebnis | 26 : 14 | |
Webseite | - | |
Bilder | - | |
Bericht | - |
Runden | |||
Karte | Ergebnis | Kommentar | |
Crossfire | 11 : 9 | ||
Strike | 15 : 5 |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |