Clanwars - Details |
Weitere Informationen zu einer Begegnung. |
Spiel | Call of Duty Modern Warfare | |
Kategorie | CoD4 ESL 5on5 | |
Gegner | nCrew |
|
Squad | Venom.CoD4 | |
Spieler | 5 gegen 5 | |
Spieler | BLutWut - flp - Knubbel - sat- - vers - | |
Datum | 13.07.2008 um 23:18 Uhr | |
Status | Gespielt | |
Endergebnis | 29 : 11 | |
Webseite | - | |
Bilder | - | |
Bericht | http://www.esl.eu/de/cod4/sd/5on5/ladde r/match/10213274/ |
Runden | |||
Karte | Ergebnis | Kommentar | |
Strike | 15 : 5 | ||
Strike | 14 : 6 |
Kommentare 2
|
|
vers 15.11.2009 Ort: Bergisch Gladbach Beiträge: 98 |
# 1 - 13.07.2008 um 23:34 Uhr
keine 75% :( |
BLutWut 29.01.2014 Ort: Aachen Beiträge: 292 |
# 2 - 14.07.2008 um 00:09 Uhr
nicer gegner und ein wirklich gutes spiel von uns |
Bitte Login benutzen, um Kommentare zu schreiben. |